Как и какие приобрести лицензии VMware VDA, Microsoft Windows VDA Virtual Desktop Access VDA Windows
VMware Virtual Desktop Access VDA Windows
| Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены Microsoft | PROMO |
|---|---|---|---|
| Ежемесячная подписка | |||
ND4b608b64 | Лицензия Windows 10 Enterprise E3 VDA | 987,00₽ | узнать цену для Вас |
| Подписка 1 год | |||
ND4b608b64-Y | Лицензия Windows 10 Enterprise E3 VDA | 11844,00₽ | узнать цену для Вас |
| Продуктовый номер | Продуктовый номер Vendor | Описание продукта | Рекомендованные цены Microsoft | PROMO |
|---|---|---|---|---|
Ежемесячная подписка Microsoft 365 E3 | ||||
ND2b3b8d2d | AAA-35638 | Лицензия Microsoft 365 E5 | 2400,00₽ | узнать цену для Вас |
Ежемесячная подписка Microsoft 365 E5 | ||||
ND8bdbb60b | AAA-35704 | Лицензия Microsoft 365 E5 | 4275,00₽ | узнать цену для Вас |
Подписка 1 год Microsoft 365 E3 | ||||
ND2b3b8d2d-Y | AAA-35638 | Лицензия Microsoft 365 E5 | 28800,00₽ | узнать цену для Вас |
Подписка 1 год Microsoft 365 E5 | ||||
ND8bdbb60b-Y | AAA-35704 | Лицензия Microsoft 365 E5 | 51300,00₽ | узнать цену для Вас |
!^! ^!Microsoft 365 E3^!Microsoft 365 E5^
Доступ к основным продуктам и функциям Microsoft 365 для повышения продуктивности, обеспечения безопасности и эффективного внедрения инноваций | Доступ к новейшим продуктам и функциям Microsoft 365, в том числе к средствам расширенной защиты от угроз, обеспечения безопасности и совместной работы |
|
Приложения Microsoft 365 | V | V |
| Каждый пользователь Приложений Microsoft 365 для предприятий может установить классические приложения Office (Word, Excel PowerPoint, OneNote и Access) на пять компьютеров с Windows или macOS, пять планшетов и пять смартфонов | V | V |
| Office для Интернета и мобильные приложения Office | V | V |
| Outlook | V | V |
| Exchange | V | V |
| Bookings | V | V |
| Собрания и голосовая связь | V | V |
| Microsoft Teams | V | V |
| Голосовые звонки | V | |
| Телефонная система | V | |
| Социальные сети и интрасеть | V | V |
| SharePoint | V | V |
| Yammer | V | V |
| Файлы и контент | V | V |
| OneDrive для бизнеса | V | V |
| Microsoft Stream | V | V |
| Sway для Microsoft 365 | V | V |
| Управление задачами | V | V |
| Power Apps | V | V |
| Power Automate | V | V |
| Планировщик | V | V |
| To Do | V | V |
| Передовые средства аналитики | V | V |
| MyAnalytics | V | V |
| Power BI Pro | V | |
| Управление устройствами и приложениями | V | V |
| Windows Корпоративная | V | V |
| Центр администрирования Microsoft 365 | V | V |
| Microsoft Intune | V | V |
| Windows Autopilot, полностью настраиваемая рабочая среда для пользователя и контроль работоспособности устройств в Windows Analytics | V | V |
| Microsoft Endpoint Configuration Manager | V | V |
| Управление идентификацией и доступом | V | V |
| Windows Hello, Credential Guard и прямой доступ | V | V |
| Azure Active Directory Premium | V | V |
| Azure Active Directory Premium | V | |
| Защита от угроз | V | V |
| Microsoft Advanced Threat Analytics | V | V |
| Антивирусная программа “Защитник Windows” и Device Guard | V | V |
| Advanced Threat Protection в Microsoft Defender | V | |
| Расширенная защита от угроз Microsoft 365 | V | |
| Расширенная защита от угроз Azure | V | |
| Защита информации | V | V |
| Защита от потери данных в Microsoft 365 | V | V |
| Windows Information Protection и BitLocker | V | V |
| Azure Information Protection (план 1) | V | V |
| Azure Information Protection P2 | V | |
| Cloud App Security | V | |
| Управление безопасностью | V | V |
| Оценка безопасности (Майкрософт) | V | V |
| Центр безопасности и соответствия требованиям Майкрософт | V | V |
| Передовые инструменты для соблюдения требований | V | |
| Advanced eDiscovery, защищенное хранилище, Расширенное управление данными, шифрование служб с помощью ключа клиента, Privileged Access Management | V |
Сценарий 1:
Требуется развернуть 150 рабочих столов.
Сотрудникам требуется выделенный доступ к виртуальным машинам на протяжении всего дня, закрепленной учетной записью сотрудника.
Централизованное управление всеми рабочеми столами vCenter
В компании уже используют VMware vSphere.
Необходимо купить:
| Продуктовый номер | Описание продукта | Кол-во | Цена | Итого | PROMO |
|---|---|---|---|---|---|
HZ7-ADN-A10-C | Лицензия VMware Horizon 7 Advanced Add-on: 10 Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN | 5 | 143817,12₽ | 719085,60₽ | |
HZ7-ADN-A10-G-SSS-C | Поддержка\ подписка Basic Support/Subscription VMware Horizon 7 Advanced Add-on: 10 Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN - 1 year | 5 | 33699,60₽ | 168498,00₽ | |
HZ7-ADN-A10-C | Лицензия VMware Horizon 7 Advanced Add-on: 100 Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN | 1 | 1438171,20₽ | 1438171,20₽ | |
HZ7-ADN-A100-G-SSS-C | Поддержка\ подписка Basic Support/Subscription VMware Horizon 7 Advanced Add-on: 100 Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN - 1 year | 1 | 382597,92₽ | 382597,92₽ | |
AAA-68732 | Лицензия Windows 10 Enterprise E3 VDA Подписка 1 год | 150 | 11844,00₽ | 1776600,00₽ | |
| Итого: | 4484952,72₽ | ЗАПРОСИТЬ |
Цена V-GRADE в рублях РФ на июль 2020 года. в т.ч. НДС (20%)
Сценарий 2:
Требуется развернуть 150 рабочих столов.
Сотрудникам требуется выделенный доступ к виртуальным машинам на протяжении всего дня, закрепленной учетной записью сотрудника.
Централизованное управление всеми рабочеми столами vCenter
В компании не используют VMware vSphere.
Необходимо купить:
| Продуктовый номер | Описание продукта | Кол-во | Цена | Итого | PROMO |
|---|---|---|---|---|---|
HZ7-ADN-A10-C | Лицензия VMware Horizon 7 Advanced Add-on: 10 Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN | 5 | 180208,80₽ | 901044,00₽ | |
HZ7-ADN-A10-G-SSS-C | Поддержка\ подписка Basic Support/Subscription VMware Horizon 7 Advanced Add-on: 10 Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN - 1 year | 5 | 42202,80₽ | 211014,00₽ | |
HZ7-ADN-A10-C | Лицензия VMware Horizon 7 Advanced Add-on: 100 Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN | 1 | 1802088,00₽ | 1802088,00₽ | |
HZ7-ADN-A100-G-SSS-C | Поддержка\ подписка Basic Support/Subscription VMware Horizon 7 Advanced Add-on: 100 Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN - 1 year | 1 | 479399,76₽ | 479399,76₽ | |
AAA-68732 | Лицензия Windows 10 Enterprise E3 VDA Подписка 1 месяц | 150 | 987,00₽ | 148050,00₽ | |
| Итого: | 3541595,76₽ | ЗАПРОСИТЬ |
Запросите у нас цены на PROMO.
Чтобы получить консультацию по направлению VMware Horizon 7.
Свяжитесь с нами удобным Вам способом:
e-mail: vmware@v-grade.ru, тел.: +7(495)662-58-98
Так же Вы можете задать нам вопрос, используя форму чата в нижнем правом углу экрана.
Автор: Павел Карасев
Есть вопросы как VMware VDA?
Свяжитесь с нами удобным Вам способом:
e-mail: vmware@v-grade.ru, тел.: +7(495)662-58-98
Так же Вы можете задать нам вопрос или оставить заявку, используя форму чата в нижнем правом углу экрана.
Конфигуратор VMware vSphere
Виртуализация серверов
Прайс-Лист
Актуальные статьи
Продление поддержки/подписки VMware Support